第23屆中國物理奧林匹克決賽獲獎者
排名、考號、姓名、學校理論成績、實驗成績、綜合成績
理論總分理論排名實驗總分實驗排名
1 200624143朱涵予上海復旦高級中學135 1 46 181
2 200624112聶宇田上海復旦高級中學128 3 45 8 173
3 200624028胡家忠上海華東師範大學第二中學130 2 42 15 172
4 200610159彭星月湖北武鋼三中122 5 43 1165438。
5 200602126張雨辰北京清華附中117 6 419 158。
6 200605017簡朝明廣東深圳中學116 7 39 32 155
7 200613057孫偉奇河南省實驗中學116 7 38 37 154
8 200605043王淑媛廣東華南師範大學附中112 10 419 153。
9 200609138河北省石家莊市李兆楠第二中學12 10 40 24 152。
10 200615163楊吉林東北師範大學附中125 4 25 121 150。
11 200631158倪浙江溫州中學112 103655148。
12 200610073於超湖北武漢市第二中學104 13 43 11 147。
13 200609102河北省石家莊市第二中學聲明115 9 31 81 146。
14 200610111湖北華中師範大學附屬蔡沱市第壹中學103 15 42 15 145。
15 200611016杜振英湖南長沙市第壹中學100 19 42 15 142。
15 200610077金路昌湖北華中師範大學第壹中學103 15 39 32 142
15 200610153李敖鄂西華中師範大學第壹中學102 18 40 24 142
18 200622152李鑫山東壽光壹中103 1538 37 141。
19 200603054恒力重慶市第壹中學104 13 36 55 140
19 200631129浙江紹興楊魯偉諸暨中學99 20 41 19 140
21 200611059陳湖南省長沙市第壹中學92 28 45.5 7 137.5
22 200616069朱峰江蘇省蘇州中學93 26 44 9 137
23 200609113劉敏(女)河北省石家莊市第二中學98 21 38 37 136
回復
58.61.135.*二樓
24 200624139楊雲上海華東師範大學第二高級中學91 31 44 9 135
25 200611104湖南師範大學附屬陳誠中學94 24 38 37 132
26 200625141山西大學附屬胡景翼高級中學92 28 37.5 49 129.5
27 200618132毛英男遼寧省實驗中學96 23 33 69 129
28 200613005杜旭河南實驗中學90 32 38 37 128
29 200628090新疆深圳松崗中學賈珠新疆班79 57 47 4 126
30 200602022劉文靜(女)中國人民大學附屬中學97 22 28 97 125。
30 200624125呂躍洲上海華東師範大學第二中學90 32 35 59 125
30 200616088錢炳喜江蘇啟東中學87 39 38 37 125
30 200605027王偉兵廣東揭陽第壹中學93 26 32 72 125
30 200610140王壹凡湖北省黃岡中學87 39 38 37 125
35 200612046王黑龍江大慶鐵人中學83 49 41 19 124
35 200617091吳振華撫州市臨川第壹中學87 39 37 50 124
37 200603146成立重慶巴蜀中學90 32 32 72 122
37 200618161關遼寧東北育才學校82 55 40 24 122
37 200603156劉鑫重慶市第壹中學83 49 39 32 122
37 200631062劉(女)浙江省寧波市鎮海中學92 28 30 86 122
41 200605071陳廣東華南師範大學附中89 35 32 72 121
41 200605019汪聰廣東深圳中學73 67 48 3 121
43 200626045黃彪陜西武義壹中88 36 31 81 119
44 200622166夏樹山東實驗中學88 36 30 86 118
44 200601018朱靜安徽安徽師範大學附中84 48 34 62 118
46 200622041董磊山東壽光壹中79 57 38 37 117
47 200615078韓旭吉林東北師範大學附中86 43 30 86 116。
48 200605010郭穗明廣東華南師範大學附中83 49 32 72 115
回復
58.61.135.*三樓
49 200604164劉玉福建建陽壹中88 36 26 112 114
49 200624023趙上海實驗中學74 64 40 24 114
51 200630038袁雅潔(女)雲南昆明市第三中學86 43 27 103 113。
52 200612162陳辰黑龍江大慶鐵人中學83 49 29 92 112。
52 200631044方顯法浙江寧波鎮海中學74 64 38 37 112
52 200618070牛天柱遼寧鞍山壹中78 60 34 62 112
52 200601170王濤安徽馬鞍山二中94 24 18 146 112。
52 200631097周元(女)浙江杭州薛軍中學87 39 25 121 112
57 200616047龔江蘇高級中學85 46 26 112 1111。
57 200613106滿雪走進河南省鄭州市第十六中學85 46 26 112 11。
57 200616006鄒江蘇南師大附中76 62 35 59 111。
60 200616030松露江蘇省海門中學72 71 37 50 109
60 200602118北京師範大學王瓊附屬實驗中學83 49 26 112 109。
62 200609085張定(女)河北省石家莊市第二中學69 78 39 32 108
63 200625067侯山西大學附屬中學65 85 42 15 107
63 200628098許儀新疆烏魯木齊市第壹中學73 67 34 62 107
63 200602096吳中國人民大學附屬中學
66 200613150河南省鄭州市第壹中學何娟(女)68 80 38 37 106
67 200617014唐江西南昌市第二中學86 43 19 143 105
67 200617080徐子君江西景德鎮樂平中學65 85 40 24 105
67 200611122湖南師範大學附屬徐恩中學72 71 33 69 105
67 200631065於越浙江省寧波市小市中學73 67 32 72 105
67 200616004張(龍在天空)郝江蘇省海門中學69 78 36 55 105
第72章200601099進入安徽馬鞍山二中70 75 34.5 61 104.5
73 200604049陳玲鳳福建仙遊壹中72 71 32 72 104
73 200604035賴龍海福建長汀壹中66 81 38 37 104
73 200623167屠光偉四川成都第七中學81 56 23 129 104
73 200605108吳廣東深圳中學57 107 47 4 104
77 200622149李超山東實驗中學75 63 28 97 103
77 200603042劉文濤重慶市第八中學79 57 24 126 103
77 200625009曲新潮山西大學附屬中學66 81 37 50 103
80 200616173黃江蘇南師大附中71 74 31 81 102。
80 200627053紀世龍天津南開中學70 75 32 72 102
80 200623008四川省成都市石獅中學李奇龍59 99 43 11 102。
83 200604130林之源福建建陽壹中63 91 38 37 101
84 200626114木微陜西西工大附中74 64 25 121 99
84 200608011謝超桂陽第壹中學59 99 40 24 99
84 200627079嚴昊天津華鑰中學56 108