中國國際圖書貿易總公司
《簡單革命》人民郵電出版社
《細節決定成敗(第2版)》
新華出版社
《哈利·波特與“混血王子”》
人民文學出版社
《北京健康手冊———〈登上健康快車〉超級版》
同心出版社
《藏獒》
人民文學出版社
《傭兵天下1———聖龍騎士》
新世界出版社
《讀者—壹月A—2006.1半月刊》
北京世紀金豹圖書有限公司
《中級會計資格———財務管理———全國會計專業技術資格考試輔導教材》
中國財政經濟出版社
《中級會計資格———經濟法———全國會計專業技術資格考試輔導教材》
中國財政經濟出版社
《全國會計專業技術資格考試輔導教材———中級會計資格———中級會計實務》
經濟科學出版社
《史努比2006》
陜西旅遊出版社
《2006年北京人手冊》
地質出版社
《思念依然無盡———回憶父親胡耀邦》
北京出版社
《初級會計資格———初級會計實務———全國會計專業技術資格考試輔導教材》
中國財政經濟出版社
《新華字典(第10版)》
商務印書館
《劉心武揭秘紅樓夢(第二部)》
東方出版社
《全國會計專業技術資格考試輔導教材———初級會計資格———經濟法基礎》
經濟科學出版社
《做最好的自己》
人民出版社
《達·芬奇密碼》
上海人民出版社
《人民日報海外版》 (2005年12月30日 第七版)
1 小說 喬家大院 11679 ↑+4% 129925 10 12993 評論 圖片
2 《藏獒》 2693 ↑+4% 204038 77 2583 評論 圖片
3 局外人 2154 ↓-17% 100785 77 1276 評論 圖片
4 麻雀要革命 2065 ↓-26% 39310 28 1404 評論 圖片
5 會有天使替我愛妳 1296 ↓-19% 58300 77 738 評論 圖片
6 狼圖騰 1112 ↑+1% 132795 127 1030 評論 圖片
7 達芬奇密碼 1077 ↓-20% 71177 127 552 評論 圖片
8 夢裏花落知多少 942 ↓-17% 86792 124 689 評論 圖片
9 哈利波特與火焰杯 936 ↓-1% 189614 127 1470 評論 圖片
10 邊城 907 ↓-10% 35450 102 275 評論 圖片
11 草樣年華 856 ↓-6% 101252 127 785 評論 圖片
12 《兄弟》 827 ↑+3% 48080 83 566 評論 圖片
13 余華 活著 801 ↓-6% 42714 78 332 評論 圖片
14 壹座城池 723 ↓-12% 35968 52 667 評論 圖片
15 天使之吻 685 ↓-9% 46074 127 358 評論 圖片
16 惹我妳就死定了 678 ↓-16% 52392 127 407 評論 圖片
17 哈利波特與混血王子 673 ↓-13% 106110 127 823 評論 圖片
18 《夢回大清》 565 ↓-6% 16712 26 643 評論 圖片
19 我嫁入豪門的真實生活 541 ↓-4% 7891 10 790 評論 圖片
20 細節決定成敗 521 ↓-16% 46524 126 364 評論 圖片
21 中國式離婚 516 ↑+16% 34834 127 271 評論 圖片
22 我的天使我的愛 514 ↓-5% 57341 97 580 評論 圖片
23 朝花夕拾 506 ↑+10% 15671 26 603 評論 圖片
24 美容大王 504 ↓-1% 37472 127 291 評論 圖片
25 痞子王子 491 ↓-11% 22866 80 178 評論 圖片
26 圍城 478 ↑+4% 42194 127 328 評論 圖片
27 那小子真帥2 470 ↓-19% 38638 127 300 評論 圖片
28 歷史的天空 450 ↑+1% 48063 127 373 評論 圖片
29 《海底兩萬裏》 439 ↓-5% 12879 24 537 評論 圖片
30 心靈雞湯 424 ↓-4% 30921 127 240 評論 圖片
31 廢都 423 ↓-3% 37301 127 290 評論 圖片
32 《厚黑學》 418 ↑+3% 13752 28 492 評論 圖片
33 壹簾幽夢 407 ↓-10% 38734 127 301 評論 圖片
34 小說玉觀音 399 ↓-8% 32386 127 252 評論 圖片
35 水煮三國 389 ↓-6% 27592 127 214 評論 圖片
36 《印記》 371 ↓-1% 8557 18 476 評論 圖片
37 青青河邊草 366 ↑+186% 16247 81 126 評論 圖片
38 劉心武揭秘紅樓夢 363 ↓-6% 28418 94 297 評論 圖片
39 在水壹方 351 ↓-5% 21667 107 168 評論 圖片
40 孔雀森林 346 ↓-14% 32448 127 252 評論 圖片
41 誰動了我的奶酪 336 ↓-7% 25989 126 202 評論 圖片
42 壹米陽光 336 ↓-2% 31079 126 241 評論 圖片
43 人體使用手冊 333 ↑+24% 14876 59 186 評論 圖片
44 毛主席詩詞 331 ↓-5% 24512 101 191 評論 圖片
45 駱駝祥子 320 ↓-6% 13899 28 497 評論 圖片
46 《雙面膠》 312 ↓-12% 46299 118 383 評論 圖片
47 海巖 平淡生活 304 ↓-13% 25449 114 198 評論 圖片
48 藍海戰略 292 ↑+6% 21340 68 166 評論 圖片
49 白鹿原 288 ↓-20% 26690 124 207 評論 圖片
50 魯濱遜漂流記