當前位置:成語大全網 - 古籍修復 - 今年考了325分,現在只剩下征集誌願了,要填哪所學校好了?求大家幫忙!急急急

今年考了325分,現在只剩下征集誌願了,要填哪所學校好了?求大家幫忙!急急急

院校代號 院校名稱 投檔最低分 投檔最低分考生成績排名

5001 安徽財貿職業學院 438 165149

5002 安徽城市管理職業學院 407 194197

5003 安徽電子信息職業技術學院 386 211387

5004 安徽工貿職業技術學院 367 226214

5005 安徽工商職業學院 427 175922

5006 安徽工業經濟職業技術學院 419 183018

5007 安徽工業職業技術學院 367 226061

5008 安徽廣播影視職業技術學院 366 227164

5009 安徽國防科技職業學院 379 216720

5010 安徽國際商務職業學院 422 180364

5011 安徽機電職業技術學院 412 189302

5012 安徽經濟管理幹部學院 431 172229

5013 安徽經濟管理幹部學院 421 181123

5014 安徽警官職業學院 392 206670

5015 安徽林業職業技術學院 378 217715

5016 安徽旅遊職業學院 368 225133

5017 安徽綠海商務職業學院 366 227124

5018 安徽三聯學院 366 226882

5019 安徽商貿職業技術學院 396 203596

5020 安徽體育運動職業技術學院 366 226847

5021 安徽文達信息技術職業學院 366 227187

5022 安徽新華學院 396 203290

5023 安徽新華學院(中加合作) 398 201415

5024 安徽新聞出版職業技術學院 366 226921

5025 安徽冶金科技職業學院 379 216910

5026 安徽郵電職業技術學院 419 183044

5028 安徽中澳科技職業學院 366 227168

5029 安徽中醫藥高等專科學校 429 174071

5030 安慶職業技術學院 370 223777

5031 蚌埠經濟技術職業學院 366 226897

5032 亳州師範高等專科學校 366 227173

5033 亳州職業技術學院 366 227186

5034 巢湖職業技術學院 366 227157

5035 池州學院 394 204943

5036 池州職業技術學院 378 217480

5037 滁州職業技術學院 366 227184

5038 阜陽科技職業學院 366 227061

5039 阜陽職業技術學院 366 227117

5040 合肥濱湖職業技術學院 371 223279

5041 合肥財經職業學院 392 206922

5042 合肥經濟技術職業學院 372 222311

5043 合肥通用職業技術學院 380 216148

5044 淮北職業技術學院 366 227174

5045 淮南聯合大學 393 205899

5046 淮南師範學院 366 227128

5047 淮南職業技術學院 368 225242

5048 徽商職業學院 366 227193

5049 六安職業技術學院 367 225994

5050 馬鞍山師範高等專科學校 366 227188

5051 宿州職業技術學院 366 227155

5052 銅陵職業技術學院 366 227136

5053 皖西學院 366 227116

5054 萬博科技職業學院 366 227162

5055 蕪湖信息技術職業學院 401 199276

5056 蕪湖職業技術學院 402 198432

5057 宣城職業技術學院 366 227103

5101 安順職業技術學院 378 217566

5102 包頭職業技術學院 373 221882

5103 保定電力職業技術學院 432 171226

5104 保定科技職業學院 390 208130

5105 北京工業職業技術學院 454 148555

5106 北京吉利大學 461 140930

5107 北京經濟技術職業學院 419 183469

5108 北京經貿職業學院 389 209267

5109 北京科技經營管理學院 451 151413

5110 北京科技職業學院 450 152215

5111 北京培黎職業學院 426 176521

5112 北京新圓明職業學院 394 205193

5114 渤海船舶職業學院 449 153132

5115 長春大學 454 148318

5116 長春師範學院 405 195516

5117 長江工程職業技術學院 420 182318

5118 長沙環境保護職業技術學院 415 186545

5119 長沙民政職業技術學院 371 222911

5120 長沙南方職業學院 392 206691

5121 長沙商貿旅遊職業技術學院 394 205199

5122 常州機電職業技術學院 446 156581

5123 成都東軟信息技術職業學院 405 195926

5124 成都農業科技職業學院 376 219501

5125 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 414 188162

5127 大連商務職業學院 439 163779

5128 大興安嶺職業學院 368 225615

5129 德化陶瓷職業技術學院 375 220027

5130 東華理工大學 458 143588

5131 東營職業學院 390 208059

5132 恩施職業技術學院 366 226798

5133 福建對外經濟貿易職業技術學院 406 195143

5134 福建交通職業技術學院 421 181005

5135 撫順職業技術學院 396 203487

5136 撫州職業技術學院 無生源 無生源

5137 甘肅工業職業技術學院 366 226502

5138 甘肅林業職業技術學院 368 225071

5139 贛西科技職業學院 366 227118

5140 廣東工程職業技術學院 440 162844

5141 廣東輕工職業技術學院 430 172745

5142 廣東水利電力職業技術學院 438 164498

5143 廣西東方外語職業學院 369 224605

5144 廣西機電職業技術學院 373 221348

5145 廣西農業職業技術學院 376 219249

5146 廣西水利電力職業技術學院 373 221586

5147 廣西英華國際職業學院 414 187842

5148 矽湖職業技術學院 367 225873

5149 貴州航天職業技術學院 396 203430

5150 貴州交通職業技術學院 398 201554

5151 貴州警官職業學院 386 211184

5152 哈爾濱電力職業技術學院 429 174279

5153 哈爾濱現代公***關系職業學院 371 223247

5154 哈爾濱應用職業技術學院 429 173801

5155 哈爾濱職業技術學院 433 169585

5156 海南經貿職業技術學院 430 172656

5157 海南科技職業學院 409 191860

5158 海南外國語職業學院 433 170340

5159 海南職業技術學院 420 181868

5161 河北傳媒學院 470 130043

5162 河北工業職業技術學院 406 194928

5163 河北機電職業技術學院 411 190167

5164 河北建材職業技術學院 427 175977

5165 河北交通職業技術學院 395 203941

5166 河北旅遊職業學院 395 204580

5168 河北外國語職業學院 429 174347

5169 河南檢察職業學院 417 185441

5170 河南經貿職業學院 417 185380

5172 河南職業技術學院 389 209441

5173 河南質量工程職業學院 370 223750

5175 河源職業技術學院 434 169206

5176 鶴壁職業技術學院 404 196367

5177 黑龍江工商職業技術學院 392 206834

5178 黑龍江煤炭職業技術學院 366 226465

5179 黑龍江農墾農業職業技術學院 368 225594

5180 黑龍江農墾職業學院 378 218048

5181 黑龍江農業經濟職業學院 372 222149

5182 黑龍江畜牧獸醫職業學院 397 202593

5183 湖北國土資源職業學院 370 223488

5184 湖北交通職業技術學院 435 167623

5185 湖北生態工程職業技術學院 439 164251

5186 湖北生物科技職業學院 430 172798

5187 湖南安全技術職業學院 396 203028

5188 湖南城建職業技術學院 389 209312

5189 湖南電氣職業技術學院 419 183026

5190 湖南工業職業技術學院 422 180619

5191 湖南公安高等專科學校 423 179420

5192 湖南理工職業技術學院 378 217966

5193 湖南軟件職業學院 423 179921

5194 湖南商務職業技術學院 407 193856

5195 湖南涉外經濟學院 437 166369

5196 湖南生物機電職業技術學院 366 226850

5197 湖南石油化工職業技術學院 419 183106

5198 湖南鐵道職業技術學院 432 170563

5199 湖南鐵路科技職業技術學院 455 147097

5200 湖南同德職業學院 411 190162

5201 湖南網絡工程職業學院 396 203508

5202 湖南信息職業技術學院 434 168941

5203 湖南藝術職業學院 400 200006

5204 湖州職業技術學院 376 218977

5205 華東交通大學理工學院 458 143819

5206 懷化職業技術學院 396 203155

5209 雞西大學 450 152519

5210 吉林工業職業技術學院 388 210006

5211 吉林交通職業技術學院 398 202003

5212 吉林農業工程職業技術學院 370 223572

5213 吉林省經濟管理幹部學院 402 198588

5214 濟寧職業技術學院 368 224971

5215 濟源職業技術學院 411 190269

5216 嘉興職業技術學院 410 191478

5217 江南影視藝術職業學院 372 222099

5219 江蘇農林職業技術學院 376 219628

5220 江蘇食品職業技術學院 374 220974

5221 江西財經職業學院 446 157038

5222 江西大宇職業技術學院 390 207886

5223 江西電力職業技術學院 433 169993

5224 江西服裝職業技術學院 411 190200

5225 江西贛江職業技術學院 390 207890

5226 江西贛江職業技術學院(只招少數民 366 227192

5227 江西工業工程職業技術學院 368 225327

5228 江西工業貿易職業技術學院 375 219904

5229 江西護理職業技術學院 430 172544

5230 江西環境工程職業學院 369 224755

5231 江西經濟管理職業學院 424 178773

5232 江西科技職業學院 402 198305

5233 江西藍天學院 425 177928

5234 江西旅遊商貿職業學院 409 192118

5235 江西農業工程職業學院 410 191177

5236 江西青年職業學院 419 183057

5237 江西生物科技職業學院 412 189762

5238 江西司法警官職業學院 420 182564

5239 江西先鋒軟件職業技術學院 367 225874

5240 江西信息應用職業技術學院 371 223016

5241 江西行政管理幹部學院 428 175027

5243 江西應用工程職業學院 386 211090

5244 江西應用技術職業學院 367 226072

5245 江西渝州科技職業學院 388 209822

5246 江西制造職業技術學院 384 213214

5247 江陰職業技術學院 424 179032

5248 金華職業技術學院 418 183799

5249 金肯職業技術學院 387 210714

5250 晉城職業技術學院 403 197752

5251 晉中職業技術學院 無生源 無生源

5252 景德鎮高等專科學校 395 204060

5253 九江職業大學 442 160959

5254 九江職業技術學院 432 171272

5255 九州職業技術學院 380 216303

5256 昆山登雲科技職業學院 425 177735

5257 萊蕪職業技術學院 406 194636

5258 蘭州石化職業技術學院 435 167831

5259 廊坊職業技術學院 400 200396

5260 黎明職業大學 377 218570

5261 麗水職業技術學院 390 208336

5262 連雲港職業技術學院 436 167187

5263 遼寧廣告職業學院 386 211635

5265 遼寧信息職業技術學院 385 211803

5266 遼寧職業學院 395 204203

5267 遼源職業技術學院 373 221833

5268 聊城職業技術學院 369 224743

5269 柳州運輸職業技術學院 412 189283

5270 婁底職業技術學院 無生源 無生源

5271 瀘州職業技術學院 368 225239

5272 漯河職業技術學院 403 197465

5273 湄洲灣職業技術學院 370 223569

5274 民辦明達職業技術學院 366 227049

5275 民辦南華工商學院 382 214910

5276 閩南理工學院 377 218816

5277 閩西職業技術學院 366 226983

5278 內蒙古建築職業技術學院 406 194886

5279 內蒙古交通職業技術學院 394 205075

5280 南昌理工學院 446 156535

5281 南充職業技術學院 385 211817

5282 南京機電職業技術學院 449 154048

5284 南通紡織職業技術學院 429 174490

5285 南通農業職業技術學院 420 182324

5286 寧夏工業職業學院 379 216759

5287 寧夏理工學院 436 166729

5288 萍鄉高等專科學校 379 217318

5289 七臺河職業學院 375 220170

5290 齊齊哈爾職業學院 397 202189

5291 秦皇島職業技術學院 393 205950

5292 青島飛洋職業技術學院 417 185420

5293 青島恒星職業技術學院 409 192465

5294 青島黃海職業學院 426 177103

5295 青島酒店管理職業技術學院 443 160319

5296 青島理工大學琴島學院 457 145451

5297 青島求實職業技術學院 412 189444

5298 青海衛生職業技術學院 433 170084

5299 青海畜牧獸醫職業技術學院 425 177936

5300 清遠職業技術學院 371 223224

5301 衢州職業技術學院 370 223563

5302 泉州紡織服裝職業學院 410 191640

5303 泉州經貿職業技術學院 366 227142

5304 日照職業技術學院 436 167143

5305 三江學院 438 165251

5306 三門峽職業技術學院 368 225508

5307 三明職業技術學院 396 203603

5308 三峽電力職業學院 424 178746

5309 三亞航空旅遊職業學院 433 169679

5310 山東電子職業技術學院 410 191170

5311 山東服裝職業學院 413 189019

5312 山東化工職業學院 397 202233

5313 山東交通職業學院 414 187905

5314 山東經貿職業學院 402 198040

5315 山東凱文科技職業學院 368 225155

5316 山東科技職業學院 403 197102

5317 山東旅遊職業學院 418 184519

5318 山東商業職業技術學院 419 183394

5319 山東省水利職工大學 413 188825

5320 山東聖翰財貿職業學院 366 227169

5321 山東水利職業學院 421 181609

5322 山東外貿職業學院 442 160773

5323 山東外事翻譯職業學院 435 168454

5324 山東現代職業學院 423 179513

5325 山東協和職業技術學院 413 188797

5326 山東杏林科技職業學院 425 177567

5327 山東藥品食品職業學院 371 222868

5328 山東英才學院 416 185973

5329 山西電力職業技術學院 425 177367

5330 山西交通職業技術學院 367 226327

5331 山西旅遊職業學院 421 181149

5332 山西煤炭職業技術學院 427 175743

5333 山西水利職業技術學院 370 223833

5334 山西興華職業學院 416 185556

5335 山西綜合職業技術學院 390 208196

5336 陜西電子科技職業學院 388 210062

5337 陜西電子信息職業技術學院 374 220817

5339 陜西國際商貿學院 396 203106

5340 陜西交通職業技術學院 380 216399

5341 陜西經濟管理職業技術學院 385 212131

5342 陜西警官職業學院 374 220824

5343 陜西能源職業技術學院 371 222781

5344 陜西鐵路工程職業技術學院 405 195661

5345 陜西職業技術學院 374 220484

5346 商丘醫學高等專科學校 437 166425

5347 商丘職業技術學院 369 224513

5348 上海邦德職業技術學院 431 171935

5349 上海工商外國語職業學院 463 138455

5350 上海濟光職業技術學院 443 159824

5351 上海立達職業技術學院 424 179038

5352 上海立信會計學院 485 112984

5353 上海民遠職業技術學院 425 178061

5354 上海農林職業技術學院 443 159988

5355 上海思博職業技術學院 406 195065

5356 上海托普信息技術職業學院 410 191510

5357 上海新僑職業技術學院 431 172486

5358 上海行健職業學院 423 179254

5360 上海中華職業技術學院 426 176832

5361 上海中僑職業技術學院 422 180751

5362 上饒職業技術學院 379 216681

5363 邵陽職業技術學院 389 208822

5364 沈陽職業技術學院 369 224874

5365 石家莊法商職業學院 無生源 無生源

5366 石家莊工商職業學院 367 225880

5367 石家莊計算機職業學院 366 226597

5368 石家莊外國語職業學院 412 189926

5369 石家莊外經貿職業學院 366 226931

5370 石家莊外語翻譯職業學院 438 165455

5371 石家莊信息工程職業學院 383 214144

5372 四川機電職業技術學院 395 203813

5373 四川建築職業技術學院 404 196637

5374 四川警安職業學院 378 217948

5375 四川水利職業技術學院 423 179821

5376 四川外語學院重慶南方翻譯學院 433 170206

5377 嵩山少林武術職業學院 370 223753

5378 蘇州港大思培科技職業學院 377 218263

5379 蘇州托普信息職業技術學院 392 206467

5380 臺州職業技術學院 418 184194

5381 太原大學 456 146214

5382 太原旅遊職業學院 380 215845

5383 泰州職業技術學院 407 194131

5384 唐山職業技術學院 368 225357

5385 天津城市建設管理職業技術學院 434 169213

5386 天津工程職業技術學院 439 164277

5387 天津開發區職業技術學院 438 165369

5388 天津石油職業技術學院 430 172887

5389 天津鐵道職業技術學院 444 158985

5391 銅仁職業技術學院 373 221731

5392 濰坊教育學院 367 226144

5393 濰坊職業學院 389 209349

5394 溫州職業技術學院 436 166633

5395 武漢工程職業技術學院 434 169030

5396 武漢工貿職業學院 385 212049

5397 武漢航海職業技術學院 444 158537

5398 武漢警官職業學院 424 178691

5399 武漢民政職業學院 378 217918

5400 武漢軟件工程職業學院 438 165150

5401 武漢商貿職業學院 434 169281

5402 武漢鐵路職業技術學院 445 157896

5403 武漢外語外事職業學院 427 175901

5404 武漢語言文化職業學院 366 226821

5405 武漢職業技術學院 438 164517

5406 西安翻譯學院 448 154867

5407 西安高新科技職業學院 367 225822

5408 西安海棠職業學院 390 208076

5409 西安航空職業技術學院 452 150525

5411 西安歐亞學院 414 187382

5412 西安汽車科技職業學院 411 189980

5413 西安三資職業學院 366 226481

5414 西安思源學院 417 184831

5415 西安鐵路職業技術學院 432 171192

5416 西安外事學院 441 161790

5417 西京學院 426 176638

5418 廈門海洋職業技術學院 434 168888

5419 廈門華天涉外職業技術學院 411 190383

5420 廈門南洋職業學院 418 184154

5421 廈門軟件職業技術學院 438 165116

5422 仙桃職業學院 423 179128

5423 湘潭職業技術學院 371 223329

5424 瀟湘職業學院 369 224778

5425 新疆交通職業技術學院 372 222444

5426 新疆輕工職業技術學院 381 215221

5427 新疆石河子職業技術學院 366 227076

5428 新疆天山職業技術學院 396 203761

5429 信陽職業技術學院 421 181788

5430 徐州工業職業技術學院 428 174527

5431 許昌職業技術學院 368 225611

5432 雅安職業技術學院 無生源 無生源

5433 煙臺南山學院 412 189655

5434 炎黃職業技術學院 367 226412

5435 鹽城衛生職業技術學院 425 178043

5436 揚州環境資源職業技術學院 407 194192

5437 伊春職業學院 368 225039

5438 伊犁職業技術學院 366 227091

5439 宜春職業技術學院 368 225285

5440 義烏工商職業技術學院 444 159228

5441 應天職業技術學院 377 218653

5442 鷹潭職業技術學院 無生源 無生源

5443 營口職業技術學院 366 227110

5444 永城職業學院 368 225493

5445 雲南愛因森軟件職業學院 367 226329

5446 雲南國防工業職業技術學院 406 195090

5447 雲南機電職業技術學院 389 208778

5448 雲南司法警官職業學院 386 211454

5449 張家界航空工業職業技術學院 427 175897

5450 張家口職業技術學院 385 212145

5451 漳州職業技術學院 366 226986

5452 肇慶科技職業技術學院 375 219827

5453 浙江長征職業技術學院 452 150994

5454 浙江紡織服裝職業技術學院 442 160800

5455 浙江工貿職業技術學院 435 167638

5456 浙江廣廈建設職業技術學院 405 195745

5458 浙江交通職業技術學院 448 154191

5459 鄭州電子信息職業技術學院 373 221398

5460 鄭州工業安全職業學院 396 203400

5461 鄭州華信學院 368 225336

5462 鄭州交通職業學院 390 208536

5463 鄭州經貿職業學院 397 202352

5464 鄭州科技學院 434 169252

5465 鄭州旅遊職業學院 420 182653

5466 鄭州職業技術學院 375 219731

5467 中北大學 456 146057

5468 中國環境管理幹部學院 451 151373

5469 中山火炬職業技術學院 367 226376

5470 鐘山職業技術學院 388 210042

5471 重慶城市管理職業學院 402 198409

5472 重慶城市職業學院 370 223810

5473 重慶大學城市科技學院 449 153627

5474 重慶電子工程職業學院 413 188892

5475 重慶工程職業技術學院 433 169929

5476 重慶工貿職業技術學院 377 218624

5477 重慶工商大學派斯學院 442 160727

5478 重慶工商職業學院 420 182244

5479 重慶工業職業技術學院 434 168942

5480 重慶海聯職業技術學院 368 225596

5481 重慶教育學院 376 218875

5482 重慶郵電大學移通學院 445 157615

5483 重慶正大軟件職業技術學院 379 216642

5484 周口職業技術學院 366 226772

5486 淄博科技職業學院 389 209308

5487 淄博師範高等專科學校 368 225129

這是08在安徽的投檔分數線,希望對樓主有用!!