甲子1864 1924 1984 2044 2104;
醜B 1865 1925 1985 2045 2105;
冰音1866 1926 1986 2046 2106;
丁卯1867 1927 1987 2047 2107;
陳武1868 1928 1988 2048 2108;
基斯1869 1929 1989 2049 2109;
武庚1870 1930 1990 2050 2110;
韋辛1871 1931 1 2051 211;
任申1872 1932 1992 2052 2112;
貴由1873 1933 1993 2053 2113;
徐佳1874 1934 1994 2054 2114;
益海1875 1935 1995 2055 2115;
兵字1876 1936 1996 2056 2116;
丁醜1877 1937 1997 2057 2117;
武銀1878 1938 1998 2058 2118;
集貿1879 1939 1999 2059 2119;
陳賡1880 1940 2000 2060 2120;
xinsi 1881 1941 2001 2061 2121;
仁武1882 1942 2002 2062 2122;
桂薇1883 1943 2003 2063 2123;
沈嘉1884 1944 2004 2064 2124;
益友1885 1945 2005 2065 2125;
徐炳1886 1946 2006 2066 2126;
丁海1887 1947 2007 2067 2127;
武字1888 1948 2008 2068 2128;
醜1889 1949 2009 2069 2129;
庚寅1890 1950 2010 2070 2130;
鑫茂1891 1951 2011 2071 2131;
仁辰1892 1952 2012 2072 2132;
桂思1893 1953 2013 2073 2133;
吳佳1894 1954 2014 2074 2134;
b魏1895 1955 2015 2075 2135;
丙申1896 1956 2016 2076 2136;
丁友1897 1957 2017 2077 2137;
武術1898 1958 2018 2078 2138;
吉海1899 1959 2019 2079 2139;
庚子1900 1960 2020 2080 2140;
辛醜1901961202120812141;
仁銀1902 1962 2022 2082 2142;
桂茂1903 1963 2023 2083 2143;
陳佳1904 1964 2024 2084 2144;
b 1905 1965 2025 2085 2145;
丙午1906 1966 2026 2086 2146;
丁偉1907 1967 2027 2087 2147;
武神1908 1968 2028 2088 2148;
姬友1909 1969 2029 2089 2149;
耿旭1910 1970 2030 2090 2150;
鑫海1911971 2031 2091 2151;
倫子1912 1972 2032 2092 2152;
桂疇1913 1973 2033 2093 2153;
佳音1914 1974 2034 2094 2154;
毛毅1915 1975 2035 2095 2155;
陳冰1916 1976 2036 2096 2156;
丁思1917 1977 2037 2097 2157;
wuwu 1918 1978 2038 2098 2158;
不再1919 1979 2039 2099 2159;
庚申1920 1980 2040 2100 2160;
心有1921 1981 2041 21 21 21 061;
任旭1922 1982 2042 2102 2162;
桂海1923 1983 2043 2103 2163;