說謊話不臉紅
著書立說
道聽途說
口說無憑,
空口說白話
白天說夢話
不由分說
說不清道不明
眾說紛紜
有說有笑
便辭巧說
談天說地
說壹不二
說長論短
說長道短
說短道長
說短論長
說來話長
說古道今
說東道西
說東談西
說三道四
說壹是壹,說二是二
說是談非
說地談天
說古談今
說嘴郎中
說到做到
說話算數
胡說八道
談情說愛
說長道短
9.26.
大盤指數 | 個股行情 | 排行榜 | 權證 | 基金 | 新股 | 港股 | 自選股 |
上證指數:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金額:687.30億元 深證成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金額:268.11億元
滬A 上漲家數:375 平盤家數:27 下跌家數:415 滬B 上漲家數:33 平盤家數:7 下跌家數:12
深A 上漲家數:285 平盤家數:20 下跌家數:379 深B 上漲家數:28 平盤家數:8 下跌家數:16
上市公司三季報預告
當日走勢 2008年9月26日 17:44:49 星期五
代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低 操作
600812 華北制藥 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59
000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 刪除
600477 杭蕭鋼構 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 刪除
000593 大通燃氣 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 刪除
600836 界龍實業 股吧 資訊 檔案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 刪除
600692 亞通股份 股吧 資訊 檔案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 刪除
600598 北大荒 股吧 資訊 檔案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 刪除
000545 吉林制藥 股吧 資訊 檔案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 刪除
600701 工大高新 股吧 資訊 檔案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 刪除
002210 飛馬國際 股吧 資訊 檔案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 刪除
002192 路翔股份 股吧 資訊 檔案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 刪除
000567 海德股份 股吧 資訊 檔案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 刪除
002096 南嶺民爆 股吧 資訊 檔案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 刪除
002211 宏達新材 股吧 資訊 檔案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 刪除
000697 鹹陽偏轉 股吧 資訊 檔案 3.90 -0.12 -2.99% 3.90 3.91 218 43839 1748 4.21 4.02 4.21 3.85 刪除
600299 藍星新材 股吧 資訊 檔案 11.11 1.00 9.89% 11.11 11.12 50 134354 13967 10.18 10.11 11.12 9.90 刪除
600231 淩鋼股份 股吧 資訊 檔案 6.49 0.23 3.67% 6.49 6.50 0 192513 12232 6.33 6.26 6.68 6.14 刪除
600429 三元股份 股吧 資訊 檔案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.59 0.00 0.00 刪除
600206 有研矽股 股吧 資訊 檔案 7.92 -0.25 -3.06% 7.90 7.92 237 59673 4762 8.18 8.17 8.23 7.80 刪除
600222 太龍藥業 股吧 資訊 檔案 4.01 -0.08 -1.96% 4.01 4.02 0 38419 1533 4.08 4.09 4.09 3.90 刪除
600420 現代制藥 股吧 資訊 檔案 6.10 -0.07 -1.13% 6.10 6.11 0 52354 3253 6.30 6.17 6.48 6.02 刪除
000756 新華制藥 股吧 資訊 檔案 3.94 -0.13 -3.19% 3.93 3.94 346 30794 1212 4.10 4.07 4.11 3.87 刪除
002118 紫鑫藥業 股吧 資訊 檔案 10.32 -0.15 -1.43% 10.31 10.32 664 15937 1633 10.50 10.47 10.60 10.00 刪除
002186 全 聚 德 股吧 資訊 檔案 23.08 -0.82 -3.43% 23.08 23.09 337 14807 3454 23.91 23.90 24.05 22.61 刪除
600170 上海建工 股吧 資訊 檔案 9.65 -0.10 -1.03% 9.65 9.66 96 115487 11214 9.71 9.75 9.93 9.50 刪除
002006 精工科技 股吧 資訊 檔案 8.13 -0.07 -0.85% 8.13 8.14 1033 43396 3515 8.12 8.20 8.37 7.93 刪除
000876 新 希 望 股吧 資訊 檔案 7.98 -0.21 -2.56% 7.97 7.98 2268 141866 11397 8.20 8.19 8.24 7.82 刪除
600597 光明乳業 股吧 資訊 檔案 4.85 -0.02 -0.41% 4.86 4.87 0 256123 12461 4.89 4.87 5.01 4.74 刪除
600119 長江投資 股吧 資訊 檔案 6.39 -0.26 -3.91% 6.40 6.41 241 140627 9182 6.54 6.65 6.79 6.34 刪除
600300 維維股份 股吧 資訊 檔案 4.77 -0.26 -5.17% 4.77 4.78 0 194272 9397 4.94 5.03 5.04 4.70 刪除
600689 上海三毛 股吧 資訊 檔案 7.44 -0.15 -1.98% 7.44 7.45 130 176629 13424 7.60 7.59 7.91 7.31 刪除
600107 美爾雅 股吧 資訊 檔案 9.61 -0.08 -0.83% 9.62 9.63 0 262979 25285 9.56 9.69 9.98 9.27 刪除
002042 飛亞股份 股吧 資訊 檔案 5.20 -0.17 -3.17% 5.20 5.21 555 13175 681 5.35 5.37 5.39 5.00 刪除
000955 欣龍控股 股吧 資訊 檔案 5.34 -0.24 -4.30% 5.34 5.35 2815 147117 8006 5.55 5.58 5.72 5.20 刪除
000809 中匯醫藥 股吧 資訊 檔案 8.39 -0.14 -1.64% 8.38 8.39 250 12085 1021 8.48 8.53 8.66 8.23 刪除
000715 中興商業 股吧 資訊 檔案 7.18 -0.22 -2.97% 7.16 7.18 191 10962 789 7.39 7.40 7.39 7.12 刪除
000958 東方熱電 股吧 資訊 檔案 4.19 -0.11 -2.56% 4.19 4.20 333 48214 2042 4.35 4.30 4.43 4.13 刪除
600272 開開實業 股吧 資訊 檔案 7.30 0.20 2.82% 7.30 7.32 245 106071 7705 7.12 7.10 7.55 6.87 刪除
600599 熊貓煙花 股吧 資訊 檔案 7.57 -0.13 -1.69% 7.56 7.57 21 68654 5184 7.60 7.70 7.95 7.18 刪除
600621 上海金陵 股吧 資訊 檔案 6.89 -0.17 -2.41% 6.88 6.89 0 249238 17532 7.00 7.06 7.25 6.86 刪除
600073 上海梅林 股吧 資訊 檔案 6.32 -0.04 -0.63% 6.33 6.34 0 107061 6685 6.33 6.36 6.43 6.08 刪除
600097 華立科技 股吧 資訊 檔案 8.41 -0.20 -2.32% 8.38 8.39 0 9749 823 8.51 8.61 8.63 8.22 刪除
600962 國投中魯 股吧 資訊 檔案 9.66 0.15 1.58% 9.68 9.69 0 87178 8261 9.53 9.51 9.78 9.21 刪除
600390 金瑞科技 股吧 資訊 檔案 7.17 -0.30 -4.02% 7.17 7.18 0 26455 1913 7.49 7.47 7.49 7.06 刪除
600279 重慶港九 股吧 資訊 檔案 7.30 0.01 0.14% 7.30 7.31 0 19193 1376 7.30 7.29 7.44 6.99 刪除
600573 惠泉啤酒 股吧 資訊 檔案 5.08 -0.11 -2.12% 5.07 5.09 0 35509 1798 5.08 5.19 5.18 4.95 刪除
000996 中國中期 股吧 資訊 檔案 19.07 -0.75 -3.78% 19.06 19.07 3974 147903 28548 19.62 19.82 20.00 18.90 刪除
600795 國電電力 股吧 資訊 檔案 6.28 0.05 0.80% 6.27 6.28 373 641181 40514 6.23 6.23 6.44 6.13 刪除
000901 航天科技 股吧 資訊 檔案 7.46 -0.83 -10.01% 7.46 7.47 2015 165160 12640 8.29 8.29 8.29 7.46 刪除
601857 中國石油 股吧 資訊 檔案 12.84 -0.17 -1.31% 12.83 12.84 128 487913 62704 12.90 13.01 13.02 12.71 刪除
600343 航天動力 股吧 資訊 檔案 8.82 -0.98 -10.00% 0.00 8.82 43 103492 9298 9.57 9.80 9.57 8.82 刪除
600547 山東黃金 股吧 資訊 檔案 37.78 -0.45 -1.18% 37.76 37.80 0 74052 27620 37.38 38.23 38.00 36.80 刪除
600489 中金黃金 股吧 資訊 檔案 33.70 -1.49 -4.23% 33.70 33.72 201 59455 20072 34.50 35.19 34.70 33.00 刪除
601186 中國鐵建 股吧 資訊 檔案 9.36 -0.25 -2.60% 9.29 9.30 0 597101 57234 9.60 9.61 9.80 9.30 刪除
600050 中國聯通 股吧 資訊 檔案 5.47 0.04 0.74% 5.47 5.48 0 1435242 79336 5.50 5.43 5.66 5.41 刪除
500038 基金通乾 股吧 資訊 檔案 0.781 0.003 0.39% 0.780 0.781 118 339083 2624 0.783 0.778 0.785 0.762 刪除
600841 上柴股份 股吧 資訊 檔案 9.55 -0.22 -2.25% 9.55 9.57 9 7251 701 9.80 9.77 9.93 9.48 刪除
900920 上柴B股 股吧 資訊 檔案 0.451 0.003 0.67% 0.450 0.451 10 3671 16 0.461 0.448 0.461 0.440 刪除
601958 金鉬股份 股吧 資訊 檔案 11.91 0.38 3.30% 11.92 11.93 0 244638 28421 11.74 11.53 11.96 11.28 刪除
600549 廈門鎢業 股吧 資訊 檔案 10.60 -0.27 -2.48% 10.61 10.62 0 56137 5948 10.90 10.87 11.00 10.34 刪除
600416 湘電股份 股吧 資訊 檔案 7.52 -0.17 -2.21% 7.53 7.54 0 25389 1913 7.65 7.69 7.75 7.30 刪除
600054 黃山旅遊 股吧 資訊 檔案 14.38 -0.60 -4.01% 14.37 14.38 86 33289 4824 14.99 14.98 15.01 14.20 刪除
600036 招商銀行 股吧 資訊 檔案 17.62 0.02 0.11% 17.64 17.65 0 535035 93760 17.60 17.60 17.80 17.03 刪除
600031 三壹重工 股吧 資訊 檔案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 16.25 0.00 0.00 刪除
600009 上海機場 股吧 資訊 檔案 17.40 0.21 1.22% 17.37 17.38 0 44464 7735 17.35 17.19 17.61 17.11 刪除
200429 粵高速B 股吧 資訊 檔案 2.870 0.000 0.00% 2.870 2.880 23 22341 635 2.900 2.870 2.940 2.810 刪除
000612 焦作萬方 股吧 資訊 檔案 11.14 -0.03 -0.27% 11.13 11.14 1164 92774 10328 11.29 11.17 11.33 10.80 刪除
601766 中國南車 股吧 資訊 檔案 3.50 -0.07 -1.96% 3.50 3.51 497 1793951 62334 3.60 3.57 3.62 3.39 刪除
000978 桂林旅遊 股吧 資訊 檔案 10.66 -0.34 -3.09% 10.65 10.66 251 30841 3280 11.18 11.00 11.18 10.39 刪除
000569 長城股份 股吧 資訊 檔案 5.46 -0.06 -1.09% 5.45 5.46 513 31023 1689 5.51 5.52 5.51 5.41 刪除
000515 攀渝鈦業 股吧 資訊 檔案 11.75 -0.08 -0.68% 11.75 11.76 268 13984 1640 11.75 11.83 11.87 11.68 刪除
000629 攀鋼鋼釩 股吧 資訊 檔案 8.05 0.03 0.37% 8.03 8.05 8946 458428 36616 8.00 8.02 8.05 7.95 刪除
000919 金陵藥業 股吧 資訊 檔案 4.75 -0.15 -3.06% 4.74 4.75 460 42494 2016 4.90 4.90 4.90 4.64 刪除
000597 東北制藥 股吧 資訊 檔案 9.76 0.47 5.06% 9.76 9.78 1375 79030 7581 9.31 9.29 9.88 9.31 刪除
000952 廣濟藥業 股吧 資訊 檔案 8.70 -0.09 -1.02% 8.69 8.70 1067 57933 5022 8.81 8.79 8.85 8.47 刪除
000695 濱海能源 股吧 資訊 檔案 5.18 -0.07 -1.33% 5.17 5.18 749 57209 2982 5.21 5.25 5.36 5.05 刪除
000566 海南海藥 股吧 資訊 檔案 6.72 0.02 0.30% 6.71 6.72 822 43487 2944 6.71 6.70 6.98 6.60 刪除
002142 寧波銀行 股吧 資訊 檔案 7.45 -0.13 -1.72% 7.44 7.45 1889 119383 8930 7.52 7.58 7.67 7.31 刪除
002025 航天電器 股吧 資訊 檔案 6.80 -0.47 -6.46% 6.79 6.80 463 40189 2774 7.27 7.27 7.30 6.70 刪除
000835 四川聖達 股吧 資訊 檔案 7.94 -0.22 -2.70% 7.94 7.95 1699 107484 8578 8.18 8.16 8.26 7.80 刪除
000930 豐原生化 股吧 資訊 檔案 3.70 -0.08 -2.12% 3.69 3.70 2121 149887 5559 3.77 3.78 3.80 3.63 刪除
000402 金 融 街 股吧 資訊 檔案 8.70 0.55 6.75% 8.69 8.70 1834 253404 21408 8.17 8.15 8.90 8.05 刪除
000777 中核科技 8.35 0.16 1.95% 8.34 8.35 1319 70731 5951 8.40 8.19 8.72 8.11 刪除
000983 西山煤電 12.59 0.09 0.72% 12.58 12.59 4540 283357 35463 12.80 12.50 12.89 12.30 刪除
000663 永安林業 4.85 0.00 0.00% 4.85 4.86 1123 40980 1983 4.85 4.85 4.95 4.75 刪除
601899 紫金礦業 4.51 -0.08 -1.74% 4.51 4.52 97 456378 20556 4.57 4.59 4.59 4.46 刪除
600018 上港集團 股吧 資訊 檔案 4.65 -0.05 -1.06% 4.64 4.65 47 192680 9055 4.75 4.70 4.78 4.63 刪除
601808 中海油服 股吧 資訊 檔案 15.47 0.18 1.18% 15.46 15.48 0 121769 18859 15.01 15.29 16.04 14.90 刪除
600748 上實發展 股吧 資訊 檔案 8.48 0.77 9.99% 8.48 0.00 141 284496 23124 7.71 7.71 8.48 7.45 刪除
601390 中國中鐵 股吧 資訊 檔案 5.79 0.03 0.52% 5.79 5.80 0 1111768 64688 5.80 5.76 5.92 5.72 刪除
601600 中國鋁業 股吧 資訊 檔案 9.27 0.00 0.00% 9.27 9.28 70 214820 19981 9.35 9.27 9.50 9.13 刪除
600855 航天長峰 股吧 資訊 檔案 4.81 -0.35 -6.78% 4.80 4.81 26 76264 3737 5.17 5.16 5.19 4.73 刪除
600740 山西焦化 股吧 資訊 檔案 7.33 -0.22 -2.91% 7.33 7.34 133 222365 16408 7.55 7.55 7.64 7.23 刪除
600611 大眾交通 股吧 資訊 檔案 8.17 0.05 0.62% 8.16 8.17 0 211567 17007 8.15 8.12 8.21 7.85 刪除
600755 廈門國貿 股吧 資訊 檔案 12.27 -0.19 -1.52% 12.26 12.27 12 114373 14087 12.59 12.46 12.59 12.10 刪除
600550 天威保變 股吧 資訊 檔案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 20.50 0.00 0.00 刪除
510180 180ETF 股吧 資訊 檔案 5.240 0.043 0.83% 5.240 5.242 10 102485 5321 5.211 5.197 5.269 5.116 刪除
600177 雅戈爾 股吧 資訊 檔案 10.82 0.09 0.84% 10.83 10.84 0 177008 18975 10.82 10.73 10.93 10.48 刪除
510050 50ETF 股吧 資訊 檔案 1.866 -0.006 -0.32% 1.866 1.867 1741 9015699 167711 1.890 1.872 1.890 1.825 刪除
600220 江蘇陽光 股吧 資訊 檔案 4.74 0.08 1.72% 4.78 4.79 0 448232 20739 4.64 4.66 4.79 4.48 刪除
600000 浦發銀行 股吧 資訊 檔案 15.62 -0.06 -0.38% 15.62 15.63 386 578385 90448 15.85 15.68 16.08 15.28 刪除
600835 上海機電 股吧 資訊 檔案 9.94 -0.18 -1.78% 9.92 9.93 0 141835 14062 10.11 10.12 10.33 9.62 刪除
600677 航天通信 股吧 資訊 檔案 6.64 -0.45 -6.35% 6.64 6.65 3 105598 7094 7.13 7.09 7.13 6.48 刪除
600151 航天機電 股吧 資訊 檔案 6.34 -0.37 -5.51% 6.33 6.34 156 100623 6556 6.90 6.71 6.91 6.28 刪除
600016 民生銀行 股吧 資訊 檔案 5.16 -0.01 -0.19% 5.15 5.16 699 972717 50076 5.21 5.17 5.22 5.07 刪除
600185 海星科技 股吧 資訊 檔案 4.50 0.15 3.45% 4.50 4.51 0 57011 2512 4.38 4.35 4.60 4.24 刪除
600723 西單商場 股吧 資訊 檔案 4.74 -0.13 -2.67% 4.74 4.75 63 158506 7548 4.90 4.87 4.95 4.64 刪除
600900 長江電力 股吧 資訊 檔案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 14.35 0.00 0.00
000002 萬 科A 6.53 0.59 9.93% 6.53 0.00 15989 2959677 184373 5.90 5.94 6.53 5.87
免責聲明: 數據僅供參考,不對您構成投資建議。
說東道西
說三道四
道聽途說
口說無憑,
空口說白話
白天說夢話
不由分說
說不清道不明
眾說紛雲
有說有笑
便辭巧說
談天說 地
說 壹不二
自圓其說
說謊話不臉紅
著書立說
道聽途說
口說無憑,
空口說白話
白天說夢話
不由分說
說不清道不明
眾說紛紜
有說有笑
便辭巧說
談天說地
說壹不二